Ornamental Trees

We offer a great selection of ornamental trees in terms of variety and size. And for great Autumn planting, why not pre-order your favourites for bare-rooted planting in November? We have container-grown all year round.
Tree Sizes run from VS/S/M/L and their sizes approximately are:
- Small – up to 4m (13 ft)
- Medium – up to 6m (20ft)
- Large is over 6m (20ft)
Our nursery is very much geared up to personal shopping and unfortunately, we are not able to send plants and trees out to customers.
Stem = Lollipop = Topiary Standards
Patio – small, suitable for growing in a pot

Top Worked (TW) signifies it is a plant grafted on to stronger rootstock. This may be to give a stronger stem or sometimes an ornamental stem.
Tree Location: Trees are around the yard and extra stock is outside in the growing beds beyond the polytunnels.
Fruit Tree Location: Fruit Trees can generally be found in the first two bays of the standing-out ground
Trees & Ornamental Trees February 2026
Please remember that the list is correct as at February 2026, but not all plants may be available on the day of your visit
| Genus/Species | Variety/Notes | Pot Size |
|---|---|---|
| Acer Campestre | Elegant | 12L |
| Acer Campestre | Medium | 5L |
| Acer Campestre | Medium | 10L |
| Acer Campestre | Medium | 12L |
| Acer Campestre | Medium | 12L |
| Acer Campestre | Medium | 12L |
| Acer Cappadocicum | Medium | 7LD |
| Acer Cappadocicum | Medium | 15L |
| Acer Cappadocicum | Medium | 12L |
| Acer Cappadocicum | Medium | 20L |
| Acer X Conspicuum | Small | 20L |
| Acer Davidii | Small | 12L |
| Acer X Freemanii | Medium | 10L |
| Acer X Freemanii | Medium | 12L |
| Acer X Freemanii | Medium | 7L |
| Acer X Freemanii | Medium | 7L |
| Acer Ginnata | Small | 12L |
| Acer Negundo | Medium | 20L |
| Acer Negundo | Medium | 12L |
| Acer Palmatum Diss. | Small | 25cmb |
| Acer Palmatum Diss. | Small | 7.5L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 25cm |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 7L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 3L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 25cm |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 25cm |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 4L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 90L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 2L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 2L |
| Acer Palmatum Diss. | Very Small | 10L |
| Acer Rubrum | Medium | 12L |
| Acer Rubrum | Medium | 12L |
| Acer Rubrum | 12L | |
| Acer Rubrum | 12L | |
| Acer Rubrum | 20L | |
| Acer Rubrum | 12L | |
| Albizia Julibrizin | Evy’s Pride | 12L |
| Albizia Julibrizin | Summer Chocolate | 12L |
| Alnus Imperialis | 30L | |
| Amelanchier Canadensis | Small | 12L |
| Amelanchier Canadensis | Small | 7L |
| Amelanchier Canadensis | Small | 12L |
| Amelanchier X Grandiflora | Small | 7.5L |
| Amelanchier X Grandiflora | Small | 12L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 4L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 10L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 12L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 30L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 55L |
| Amelanchier Lamarckii | Small | 12L |
| Amelanchier Lavis | Small | 12L |
| Amelanchier Lavis | Small | 12L |
| Amelanchier Ovalis | Small | 12L |
| Betula Gmelinii | Small | 12L |
| Betula Hybrid | Medium | 15L |
| Betula Pendula | Medium | 12L |
| Betula Pendula | Medium | 12L |
| Betula Pendula | Medium | 15L |
| Betula Pendula | Medium | 3L |
| Betula Plettkei | Very Small | 2L |
| Betula Pubescens | Large | 10L |
| Betula Utilis | Medium | 12L |
| Betula Utilis | Medium | 12L |
| Betula Ut.Albosinensis | 12L | |
| Betula Utilis | Medium | 12L |
| Betula Utilis | Small | 12L |
| Betula Utilis | Small | 12L |
| Betula Utilis | 12L | |
| Betula Utilis | 12L | |
| Betula Utilis | Medium | 12L |
| Betula Utilis | Medium | 70L |
| Betula Utilis | Medium | 70L |
| Carpinus Betulus | Large | 5.5LD |
| Carpinus Betulus | Large | 10L |
| Carpinus Betulus | Large | 12L |
| Carpinus Betulus | Large | 20L |
| Catalpa Bignoniodes | Medium | 12L |
| Cercidiphyllum Japonicum | Small | 12L |
| Cercidiphyllum Japonicum | Small | 12L |
| 01/07/2003 Canadensis | Small | 12L |
| Cercis Canadensis | Small | 12L |
| Cercis Canadensis | Small | 12L |
| Cercis Siliquastrum | Small | 10L |
| Cercis Siliquastrum | 12L | |
| Cotoneaster Rothschildeanus | 3L | |
| Cotoneaster Rothschildeanus | Small | 12L |
| Crataegus Laevigata | Small | 15L |
| Crataegus Laevigata | Small | 15L |
| Crataegus Succulenta | Small | 15L |
| Davidia Involucrata | 20L | |
| Eucalyptus Gunnii | Small | 20L |
| Eucalyptus Parviflora | Olivia | 2L |
| Euonymus Hamiltoneanus | Small | 7LD |
| Euonymus Hamiltoneanus | Small | 12L |
| Euonymus Hamiltoneanus | Small | 12L |
| Fagus Sylvatica | Medium | 12L |
| Fagus Sylvatica | Medium | 12L |
| Fagus Sylvatica | Large | 12L |
| Fagus Sylvatica | Medium | 12L |
| Fagus Sylvatica | Large | 4L |
| Gingko Biloba | 3L | |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 10L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 12L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 20L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 12L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 12L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 12L |
| Liquidamber Styraciflua | Medium | 12L |
| Liriodendron Tulipifera | Large | 12L |
| Liriodendron Tulipifera | Large | 12L |
| Liriodendron Tulipifera | Large | 30L |
| Malus Coronaria | 12L | |
| Malus | Patio | 11,5L |
| Malus | 12L | |
| Malus | 12L | |
| Malus | Candied Apple | 12L |
| Malus | Direktoer Moerland | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | 12L | |
| Malus | Small | 12L |
| Malus | Small | 12L |
| Nyssa Sylvatica | Medium | 12L |
| Phoenix Roebelennii | Pygmy Date Palm | 30L |
| Prunus Avium | Medium | 7.5L |
| Prunus Avium | Medium | 12L |
| Prunus Avium | Medium | 12L |
| Prunus Cerasifera | Small | 12L |
| Prunus Cerasifera | Small | 12l |
| Prunus Ichiyo | Small | 12L |
| Prunus Incisa | Small | 11.5LTC |
| Prunus Incisa | Small | 3L |
| Prunus Incisa | Small | 11.5LTC |
| Prunus Communis | 10 for £31 Wild Pear | B/R |
| Prunus Pendula | Small | 12L |
| Prunus Serrula | Small | 12L |
| Prunus Serrula | Kanzan1.2m standard | 20L |
| Prunus Serrulata | Kiku- shidare- sakura 1.2m standard | 12L |
| Prunus Serrulata | Kiku- shidare- sakura 1.2m standard | 12L |
| Prunus Spinosa | Blackthorn | 5L |
| Prunus Subhirtilla | Amanogawa | 12L |
| Prunus Sumara | Fugenzo Japanese Lantern | 12L |
| Prunus X Hybrida | Small | 12L |
| Prunus X Hybrida | Small | 12L |
| Prunus X Hybrida | Medium | 12L |
| Prunus X Hybrida | Medium | 12L |
| Prunus X Hybrida | Small | 15L |
| Prunus X Hybrida | Small | 15L |
| Prunus X Hybrida | Small | 11.5Tc |
| Prunus X Hybrida | 12L | |
| Prunus X Hybrida | Small | 12L |
| Prunus X Hybrida | 12L | |
| Prunus X Hybrida | Small | 12L |
| Prunus X Hybrida | TW45cm | 11.5L |
| Pyrus Calleryana | Medium | 12L |
| Pyrus Eleagnfolia | Medium | 12L |
| Quercus Ilex | Large | 5L |
| Quercus Ilex | Large | 10L |
| Quercus Ilex | Large | 30L |
| Quercus Robur | Large | 3L |
| Quercus Robur | Large | 10L |
| Quercus Robur | Large | 20L |
| Salix Alba | Britzensis | 30L |
| Salix Alba | Small | 20L |
| Salix Alba | Small | 12L |
| Salix Alba | Small | 35L |
| Salix Alba | Medium | 3L |
| Salix Caprea | 3L | |
| Salix Caprea | 5L | |
| Salix Caprea | Pendula 120cm standard | 12L |
| Salix Caprea | Pendula 120cm standard | 12L |
| Salix Integra | 7LD | |
| Sorbus Aucuparia | Medium | 15L |
| Sorbus Aucuparia | Small | 12L |
| Sorbus Aucuparia | Small | 12L |
| Sorbus Aucuparia | Small | 12L |
| Sorbus Aucuparia | Small columnar | 12L |
| Sorbus Aucuparia | Small | 15L |
| Sorbus Aucuparia | Small | 12L |
| Sorbus Hemsleyi | Small | 12L |
| Sorbus Huphensis | Medium | 15L |
| Sorbus X Hybrida | Small | 12L |
| Sorbus X Hybrida | Small | 12L |
| Sorbus X Hybrida | Small | 20L |
| Sorbus Koehneana | Small | 12L |
| Sorbus Pseudohuphensis | Small | 12L |
| Sorbus Rosea | Small | 12L |
| Sorbus Vilmorinii | Small | 12L |
| Sophora Japonica | Small | 12L |
| Styrax Japonicus | Medium | `12L |
| Taxodium | Large | 7LD |
| Tillia Henryana | Medium | 12L |
| Toona Sinensis | Small | 12L |
| Ulmus X | Large | 30L |
| Taxus Baccata | 5L |



