Ornamental Trees

We offer a great selection of ornamental trees in terms of variety and size. And for great Autumn planting, why not pre-order your favourites for bare-rooted planting in November? We have container-grown all year round.
Tree Sizes run from VS/S/M/L and their sizes approximately are:
- Small – up to 4m (13 ft)
- Medium – up to 6m (20ft)
- Large is over 6m (20ft)
Our nursery is very much geared up to personal shopping and unfortunately, we are not able to send plants and trees out to customers.
Stem = Lollipop = Topiary Standards
Patio – small, suitable for growing in a pot

Top Worked (TW) signifies it is a plant grafted on to stronger rootstock. This may be to give a stronger stem or sometimes an ornamental stem.
Tree Location: Trees are around the yard and extra stock is outside in the growing beds beyond the polytunnels.
Fruit Tree Location: Fruit Trees can generally be found in the first two bays of the standing-out ground
Trees & Ornamental Trees February 2026
Please remember that the list is correct as at February 2026, but not all plants may be available on the day of your visit
| Genus/Species/Variety | Size/Notes | Pot Size |
|---|---|---|
| Acer campestre Elegant | 12L | |
| Acer campestre Field Maple | M | 5L |
| Acer campestre Field Maple | M | 10L |
| Acer campestre Field Maple | M | 12L |
| Acer campestre Field Maple | M | 12L |
| Acer campestre William Calswell | M | 12L |
| Acer cappadocicum Aureum | M | 7LD |
| Acer cappadocicum Aureum | M | 15L |
| Acer cappadocicum Rubrum | M | 12L |
| Acer cappadocicum Rubrum | M | 20L |
| Acer x conspicuum Silver Vein | S | 20L |
| Acer davidii Viper ‘mindavi | S | 12L |
| Acer x freemanii Autumn Blaze | M | 10L |
| Acer x freemanii Autumn Blaze | M | 12L |
| Acer x freemanii Morgan | M | 7L |
| Acer x freemanii Morgan | M | 7L |
| Acer ginnata Merlot Magic | S | 12L |
| Acer negundo Flamingo | M | 20L |
| Acer negundo Winter Lighning | M | 12L |
| Acer palmatum diss. Atropurpureum | S | 25cmb |
| Acer palmatum diss. Atropurpureum | S | 7.5L |
| Acer palmatum diss. Beni-Maiko | VS | 25cm |
| Acer palmatum diss. Bloodgood | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Garnet | VS | 7L |
| Acer palmatum diss. Going Green | VS | 3L |
| Acer palmatum diss. Linearilobum | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Little Princess | VS | 25cm |
| Acer palmatum diss. Little Princess | VS | 25cm |
| Acer palmatum diss. Peve Dave | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Sango-kaku | VS | 4L |
| Acer palmatum diss. Shaina | VS | 90L |
| Acer palmatum diss. Shirasawanum Jordan | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Shirasawanum Moonrise | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Skeeters Broom | V S | 2L |
| Acer palmatum diss. Sumi-Nagashi | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Summer Gold | VS | 10L |
| Acer palmatum diss. Trompenburg | V S | 2L |
| Acer palmatum diss. Trompenburg | V S | 10L |
| Acer rubrum October Glory | M | 12L |
| Acer rubrum October Glory | M | 12L |
| Acer rubrum Red Sunset | M | 12L |
| Acer rubrum Scanlon | M | 12L |
| Acer rubrum Scanlon | M | 20L |
| Acer rubrum Sun Valley | M | 12L |
| Albizia julibrizin Evy’s Pride | 12L | |
| Albizia julibrizin Summer Chocolate | 12L | |
| Alnus imperialis | 30L | |
| Amelanchier canadensis Glenform Rainbow Pillar | S | 12L |
| Amelanchier canadensis Prince William | S | 7L |
| Amelanchier canadensis Prince William | S | 12L |
| Amelanchier x grandiflora Ballerina | S | 7.5L |
| Amelanchier x grandiflora Ballerina | S | 12L |
| Amelanchier lamarckii | S | 4L |
| Amelanchier lamarckii | S | 10L |
| Amelanchier lamarckii multistem | S | 12L |
| Amelanchier lamarckii | S | 30L |
| Amelanchier lamarckii triple | S | 55L |
| Amelanchier lamarckii Obelisk | S | 12L |
| Amelanchier lavis R J Hilton | S | 12L |
| Amelanchier lavis Snowflakes | S | 12L |
| Amelanchier ovalis Edelweiss | S | 12L |
| Betula gmelinii Mount Apoi | S | 12L |
| Betula hybrid Fetsowii | M | 15L |
| Betula pendula Golden Obelisk | M | 12L |
| Betula pendula Golden Obelisk | M | 12L |
| Betula pendula Native Silver Birch | M | 15L |
| Betula pendula Native Silver Birch | M | 3L |
| Betula plettkei Golden Treasure | V S | 2L |
| Betula pubescens (B.alba) White Birch | L | 10L |
| Betula utilis Edinburgh | M | 12L |
| Betula utilis Edinburgh | M | 12L |
| Betula ut.albosinensis Bowling Green | M | 12L |
| Betula utilis Macbeth | M | 12L |
| Betula utilis Moonbeam | S | 12L |
| Betula utilis Moonbeam | S | 12L |
| Betula utilis Snow Queen | M | 12L |
| Betula utilis Snow Queen | M | 12L |
| Betula utilis Snow Queen multistem | M | 12L |
| Betula utilis Snow Queen (Triple) | M | 70L |
| Betula utilis Snow Queen (Triple) | M | 70L |
| Carpinus betulus Hornbeam | L | 5.5LD |
| Carpinus betulus Hornbeam | L | 10L |
| Carpinus betulus Hornbeam | L | 12L |
| Carpinus betulus Hornbeam | L | 20L |
| Catalpa bignoniodes Aurea | M | 12L |
| Cercidiphyllum japonicum Pendulum | S | 12L |
| Cercidiphyllum japonicum Raspberry | S | 12L |
| 37803 canadensis Eternal Flame | S | 12L |
| Cercis canadensis Forest Pansy | S | 12L |
| Cercis canadensis Forest Pansy | S | 12L |
| Cercis siliquastrum | S | 10L |
| Cercis siliquastrum Bodnant | S | 12L |
| Cotoneaster rothschildeanus | 3L | |
| Cotoneaster rothschildeanus | S | 12L |
| Crataegus laevigata Crimsom Cloud | S | 15L |
| Crataegus laevigata Paul’s Scarlet | S | 15L |
| Crataegus succulenta Jubilee | S | 15L |
| Davidia involucrata | L | 20L |
| Eucalyptus gunnii Azura | S | 20L |
| Eucalyptus parviflora Olivia | 2L | |
| Euonymus hamiltoneanus Brilliant | S | 7LD |
| Euonymus hamiltoneanus Indian Summer | S | 12L |
| Euonymus hamiltoneanus Koi Boy | S | 12L |
| Fagus sylvatica Dawyck Gold | M | 12L |
| Fagus sylvatica Dawyck Purple | M | 12L |
| Fagus sylvatica Midnight Feather | L | 12L |
| Fagus sylvatica Pendula | M | 12L |
| Fagus sylvatica Purpurea | L | 4L |
| Gingko biloba | 3L | |
| Liquidamber styraciflua | M | 10L |
| Liquidamber styraciflua | M | 12L |
| Liquidamber styraciflua | M | 20L |
| Liquidamber styraciflua Palo Alto | M | 12L |
| Liquidamber styraciflua Slender Silhouette | M | 12L |
| Liquidamber styraciflua Stared | M | 12L |
| Liquidamber styraciflua Worpelston | M | 12L |
| Liriodendron tulipifera | L | 12L |
| Liriodendron tulipifera Snow Bird | L | 12L |
| Liriodendron tulipifera Snow Bird | L | 30L |
| Malus coronaria Elk River | S | 12L |
| Malus Butterball | Patio | 11,5L |
| Malus Butterball | S | 12L |
| Malus Butterball | S | 12L |
| Malus Candied Apple | 12L | |
| Malus Direktoer Moerland | 12L | |
| Malus Dr Campbells | S | 12L |
| Malus Evereste | S | 12L |
| Malus Halloween | S | 12L |
| Malus Jelly King | S | 12L |
| Malus John Downie | S | 12L |
| Malus John Downie | S | 12L |
| Malus Laura | S | 12L |
| Malus Louisa | S | 12L |
| Malus Madonna | S | 12L |
| Malus Pink Glow | S | 12L |
| Malus Red Obelisk | S | 12L |
| Malus Royalty | S | 12L |
| Nyssa Sylvatica Wisley Bonfire | M | 12L |
| Phoenix roebelennii Pygmy Date Palm | 30L | |
| Prunus avium Wild Cherry | M | 7.5L |
| Prunus avium Wild Cherry | M | 12L |
| Prunus avium Wild Cherry | M | 12L |
| Prunus cerasifera Crimson Pointe | S | 12L |
| Prunus cerasifera Nigra | S | 12l |
| Prunus ichiyo Pink Champagne | S | 12L |
| Prunus incisa Oshidori Princesse | S | 11.5LTC |
| Prunus incisa Kojo-no Mai | S | 3L |
| Prunus incisa Pendula | S | 11.5LTC |
| Prunus communis Wild Pear | 10 for £31 | B/R |
| Prunus pendula Ascendens Rosea | S | 12L |
| Prunus serrula | S | 12L |
| Prunus serrula Kanzan | 1.2m standard | 20L |
| Prunus serrulata Kiku- shidare- sakura | 1.2m standard | 12L |
| Prunus serrulata Kiku- shidare- sakura | 1.2m standard | 12L |
| Prunus spinosa Blackthorn | 5L | |
| Prunus subhirtilla Amanogawa | 12L | |
| Prunus sumara Fugenzo Japanese Lantern | 12L | |
| Prunus x hybrida Accolade | S | 12L |
| Prunus x hybrida Asano | S | 12L |
| Prunus x hybrida Crystal Falls | M | 12L |
| Prunus x hybrida Fragrant Cloud | M | 12L |
| Prunus x hybrida Kofugen | S | 15L |
| Prunus x hybrida Kofugen | S | 15L |
| Prunus x hybrida Little Pink Perfection | S | 11.5Tc |
| Prunus x hybrida Royal Burgundy Top worked | 12L | |
| Prunus x hybrida Shirotae | S | 12L |
| Prunus x hybrida The Bride | S | 12L |
| Prunus x hybrida Snow Showers | S | 12L |
| Prunus x hybrida Taoyame | TW45cm | 11.5L |
| Pyrus calleryana Chanticleer | M | 12L |
| Pyrus eleagnfolia Silver Sails | M | 12L |
| Quercus ilex Evergreen Oak (Multistem) | L | 5L |
| Quercus ilex Evergreen Oak | L | 10L |
| Quercus ilex Evergreen Oak | L | 30L |
| Quercus robur Common Oak | L | 3L |
| Quercus robur Common Oak | L | 10L |
| Quercus robur Common Oak | L | 20L |
| Salix alba Britzensis | 30L | |
| Salix alba Golden Ness | S | 20L |
| Salix alba Golden Ness | S | 12L |
| Salix alba Golden Ness | S | 35L |
| Salix alba Tristis (Weeping Willow) | M | 3L |
| Salix caprea | 3L | |
| Salix caprea | 5L | |
| Salix caprea Pendula | 12L | |
| Salix caprea Pendula | 120cm standard | 12L |
| Salix integra Hakuro-Nishiki | 120cm standard | 7LD |
| Sorbus aucuparia | M | 15L |
| Sorbus aucuparia Croft Coral | S | 12L |
| Sorbus aucuparia Croft Coral | S | 12L |
| Sorbus aucuparia Chinese Lace | S | 12L |
| Sorbus aucuparia columnar Glendoick Spire | S | 12L |
| Sorbus aucuparia Glendoick White Baby | S | 15L |
| Sorbus aucuparia Joseph Rock | S | 12L |
| Sorbus hemsleyi John Bond | S | 12L |
| Sorbus huphensis | M | 15L |
| Sorbus x hybrida Amber Light | S | 12L |
| Sorbus x hybrida Eastern Promise | S | 12L |
| Sorbus x hybrida Rose Queen | S | 20L |
| Sorbus koehneana White Wax | 12L | |
| Sorbus pseudohuphensis Pink Pagoda | S | 12L |
| Sorbus rosea Rosiness | S | 12L |
| Sorbus vilmorinii Pink Charm | S | 12L |
| Sophora japonica Gold Standard | S | 12L |
| Styrax japonicus Japanese snowbell | M | `12L |
| Taxodium Shawnee Brave | L | 7LD |
| Tillia henryana Arnold’s Select | M | 12L |
| Toona sinensis Flamingo | S | 12L |
| Ulmus x Wingham | L | 30L |
| Taxus baccata | 5L |



